|
Affinity Alhaboom |
||
|
CH CZ |
||
| datum narození: | 26.11.2020 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6826/20/22 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | černobílá | |
| barva DNA: | BBDDspsp | |
| DKK: | A | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | ||
| cystinurie: | normal | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Chatkantarra Wantok | |
| matka: | Elise Logrus | |
| chovatel: | Michaela Kollertová, Police nad Metují (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Alhaboom | |
| majitel: | Anna Maar Palčíková, Želešice (CZ) + David Maar, Želešice (CZ) | |
| ostatní: | ||
|
Alissa Valley of the Young |
||
|
|
||
| datum narození: | 9.4.2019 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6630/19/22 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | černá | |
| barva DNA: | ||
| DKK: | A | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | ||
| cystinurie: | normal | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Apachee's A True Story | |
| matka: | Amma Bianca Áduhart | |
| chovatel: | Jiří Kornak, Bílovec (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Valley of the Young | |
| majitel: | Jiří Kornak, Bílovec (CZ) | |
| ostatní: | ||
|
Amalka Czekoladowa Zagroda |
||
|
CH CZ |
||
| datum narození: | 25.7.2021 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6938/-21/21/23 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | černá | |
| barva DNA: | BBDDSS | |
| DKK: | B | |
| DLK: | 1/1 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal (DNA) | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Lalek Junior Ba-Ula | |
| matka: | Fantazja Sloneczne Wzgórze | |
| chovatel: | Szymon Kubel, Granowo (PL) | |
| chovatelská stanice: | Czekoladowa Zagroda | |
| majitel: | Erika Uhlířová, Závist (CZ) | |
| ostatní: | vyš. srdce 8.2.2022/26.11.2022 MVDr.Scheer | |
|
Amélie z Hajanských strání |
||
|
JCH CZ/KNFP |
||
| datum narození: | 8.1.2021 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6833/21/22 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | černá/čb | |
| barva DNA: | Ssp | |
| DKK: | A | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal (DNA) | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Another Monty Angels Gaboo | |
| matka: | Out Loud da Serra do Mar | |
| chovatel: | Lucie Černá, Hajany u Blatné (CZ) | |
| chovatelská stanice: | z Hajanských strání | |
| majitel: | Tomáš Malaska, Štěpánov (CZ) | |
| ostatní: | ZZO, BH-VT, vyš. srdce 23.3.2021, 23.11.2022 MVDr. Scheer | |
|
Areta Roklan od Čerchova |
||
|
|
||
| datum narození: | 5.10.2023 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/7100/23/25 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | černá | |
| barva DNA: | ||
| DKK: | A | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal (DNA) | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Foreman Eref | |
| matka: | Carmen Czech Black Berry | |
| chovatel: | Ivana Balíčková, Domažlice (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Roklan od Čerchova | |
| majitel: | Veronika Fucimanová, Ostrava - Zábřeh (CZ) | |
| ostatní: | vyš.srdce 23.9.2025 MVDr.Nowak | |
|
Aria Black Field Foundland |
||
|
|
||
| datum narození: | 4.5.2018 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6563/18/20 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | černá/čb | |
| barva DNA: | Ssp | |
| DKK: | A | |
| DLK: | 1/0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Black Boomer Angels Gaboo | |
| matka: | Baily the Battlefield of the three Emperors | |
| chovatel: | Jana Moravcová, Čebín (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Black Field Foundland | |
| majitel: | Jana Moravcová, Čebín (CZ) | |
| ostatní: | ||
|
Blue Sky Alhaboom |
||
|
C.I.B.-J, GCH CZ, CH BIH/CMKU/CZ/Fed.BIH/PL/SK/SLO, JCH CZ/H/PL/SK/KNFP |
||
| datum narození: | 15.11.2021 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6918/21/23 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | černobílá | |
| barva DNA: | BBDDspsp | |
| DKK: | A | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | clear/clear | |
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | carrier | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Akvian Song Endorphin | |
| matka: | Elise Logrus | |
| chovatel: | Michaela Kollertová, Police nad Metují (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Alhaboom | |
| majitel: | Michaela Kollertová, Police nad Metují (CZ) | |
| ostatní: | vyš. srdce 10.5.2023 MVDr. Fiedler | |
|
Colette Étoile Renesmée |
||
|
|
||
| datum narození: | 13.3.2018 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6544/18/19 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | hnědá | |
| barva DNA: | bb | |
| DKK: | A | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | clear/clear | |
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Brazyl z Lednickiego Zakola | |
| matka: | Olivia Jurastic Bernaros | |
| chovatel: | Adéla Martínková, Svitavy (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Étoile Renesmée | |
| majitel: | Adéla Martínková, Svitavy (CZ) | |
| ostatní: | ||
|
Daybreaker's Fame and Glory |
||
|
|
||
| datum narození: | 16.1.2021 |
|
| číslo zápisu: | SPKP 2269 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | černá | |
| barva DNA: | ||
| DKK: | A/A | |
| DLK: | 0/1 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | ||
| cystinurie: | ||
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Ursinus Velutus Especially For You | |
| matka: | Daybreaker's So Am I Spellbinder | |
| chovatel: | Maciej Ziólkowski, Kraków (PL) | |
| chovatelská stanice: | Daybreaker's | |
| majitel: | Erika Minárová, Kysucky Lieskovec (SK) | |
| ostatní: | ||
|
Elise Logrus |
||
|
ICH, GCH CZ, CH CZ/HR/PL/SK/KNFP, JCH CZ/SK |
||
| datum narození: | 6.11.2018 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6633/-19/18/20 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | černobílá | |
| barva DNA: | BBDDspsp | |
| DKK: | B | |
| DLK: | 1/1 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Cobra Commander | |
| matka: | Catch Beam From Hell Avanglion | |
| chovatel: | Anna Grabowska, Montegiorgio (FM) (I) | |
| chovatelská stanice: | Logrus | |
| majitel: | Michaela Kollertová, Police nad Metují (CZ) | |
| ostatní: | ||
|
Elisha Étoile Renesmée |
||
|
JCH A/CZ/HR/VDH |
||
| datum narození: | 13.5.2021 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6849/21/23 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | hnědá | |
| barva DNA: | bbDD | |
| DKK: | C | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal (DNA) | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Sent-Djons Zeus | |
| matka: | Colette Étoile Renesmée | |
| chovatel: | Adéla Martínková, Svitavy (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Étoile Renesmée | |
| majitel: | Jiří Svoboda, Markvartice (CZ) | |
| ostatní: | vyš. srdce 21.3.2023 MVDr.Mužík | |
|
Feebee Étoile Renesmée |
||
|
|
||
| datum narození: | 8.4.2022 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6961/22/25 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | hnědá | |
| barva DNA: | bb | |
| DKK: | A | |
| DLK: | 2/2 | |
| OCD: | clear/clear | |
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | carrier | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Sent-Djons Zeus | |
| matka: | Colette Étoile Renesmée | |
| chovatel: | Adéla Martínková, Svitavy (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Étoile Renesmée | |
| majitel: | Adéla Martínková, Svitavy (CZ) | |
| ostatní: | vyš. srdce 5.4.2024 MVDr.Weidenhöfer | |
|
Gája Étoile Renesmée |
||
|
|
||
| datum narození: | 17.9.2022 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/7043/22/25 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | hnědá | |
| barva DNA: | bb | |
| DKK: | D | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | ||
| cystinurie: | carrier | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Sent-Djons Zeus | |
| matka: | Isabelle iz Zamka Melvin | |
| chovatel: | Adéla Martínková, Svitavy (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Étoile Renesmée | |
| majitel: | Kristina Apková, Nečemice (CZ) | |
| ostatní: | ||
|
Glorie Étoile Renesmée |
||
|
|
||
| datum narození: | 17.9.2022 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/7044/22/25 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | hnědá | |
| barva DNA: | bb | |
| DKK: | A | |
| DLK: | 1/2 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | carrier | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Sent-Djons Zeus | |
| matka: | Isabelle iz Zamka Melvin | |
| chovatel: | Adéla Martínková, Svitavy (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Étoile Renesmée | |
| majitel: | Šárka Venclíková, Bílovec (CZ) | |
| ostatní: | vyš. srdce 26.3.2024 MVDr.Agel | |
|
I am Savage Blow |
||
|
CH CZ/SK/KNFP, JCH CZ/SK |
||
| datum narození: | 24.8.2020 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6790/20/22 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | černá | |
| barva DNA: | ||
| DKK: | D | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | ||
| cystinurie: | normal (DNA) | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Balduf Black New Denis Bear | |
| matka: | Ella Savage Blow | |
| chovatel: | Martin Dudek, Rýmařov (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Savage Blow | |
| majitel: | Martin Dudek, Rýmařov (CZ) + Vladimíra Dudková, Rýmařov (CZ) | |
| ostatní: | ||
|
Isabelle iz Zamka Melvin |
||
|
|
||
| datum narození: | 10.4.2020 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6840/-21/20/21 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | hnědá | |
| barva DNA: | bb | |
| DKK: | A | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | clear/clear | |
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal (DNA) | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Darkflight Izumrud Dlya Zamka Melvin | |
| matka: | Aleksa iz Zamka Melvin | |
| chovatel: | Natalia Meleshkevich, (RUS) | |
| chovatelská stanice: | iz Zamka Melvin | |
| majitel: | Adéla Martínková, Svitavy (CZ) | |
| ostatní: | ||
|
Jully Savage Blow |
||
|
ICH, GCH SK, CH CZ/SK/KNFP, BabyCH SK |
||
| datum narození: | 6.12.2020 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6822/20/22 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | hnědá | |
| barva DNA: | bb | |
| DKK: | B | |
| DLK: | 1/1 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal (DNA) | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Charls Johnson Bär vom Wasserhäusel | |
| matka: | Gilli Savage Blow | |
| chovatel: | Martin Dudek, Rýmařov (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Savage Blow | |
| majitel: | Martin Dudek, Rýmařov (CZ) + Vladimíra Dudková, Rýmařov (CZ) | |
| ostatní: | ||
|
Kayra Savage Blow |
||
|
|
||
| datum narození: | 24.3.2022 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6954/22/25 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | černá | |
| barva DNA: | ||
| DKK: | A | |
| DLK: | ||
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | ||
| cystinurie: | ||
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Dorien De Shawn z Povodí Svratky | |
| matka: | Ella Savage Blow | |
| chovatel: | Martin Dudek, Rýmařov (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Savage Blow | |
| majitel: | Ladislava Melicharová, Praha 4 - Cholupice (CZ) | |
| ostatní: | ||
|
Lanai Savage Blow |
||
|
CH CZ, JCH SK |
||
| datum narození: | 26.6.2022 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/7021/22/24 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | černá/h | |
| barva DNA: | BbSS | |
| DKK: | A | |
| DLK: | 1/1 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal (DNA) | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Forrest Gump Crazy Cliff | |
| matka: | Gilli Savage Blow | |
| chovatel: | Martin Dudek, Rýmařov (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Savage Blow | |
| majitel: | Jiří Krška, Brno - venkov (CZ) | |
| ostatní: | vyš. srdce 14.3.2024 MVDr.Scheer | |
|
Ria Jess Black Denis |
||
|
|
||
| datum narození: | 14.10.2019 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6682/19/21 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | černá/čb | |
| barva DNA: | Ssp | |
| DKK: | A | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | ||
| cystinurie: | carrier | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Moon Brook Darling Knight | |
| matka: | Playa Jess Black Denis | |
| chovatel: | Jiřina Denisovová, Kovářská (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Black Denis | |
| majitel: | Jiřina Denisovová, Kovářská (CZ) + Jesicca Mocková, Vejprty (CZ) | |
| ostatní: | ||
|
Roma Beautiful Great Dane FCI |
||
|
|
||
| datum narození: | 24.3.2021 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/6929/-21/21/23 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | černá | |
| barva DNA: | ||
| DKK: | D | |
| DLK: | 3/3 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal (DNA) | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Emir iz Zamka Melvin | |
| matka: | Coffee Beautiful Great Dane | |
| chovatel: | Katarzyna Grzonkowska, Kurzetnik (PL) | |
| chovatelská stanice: | Beautiful Great Dane | |
| majitel: | David Smejkal, Zásmuky (CZ) | |
| ostatní: | vyš. srdce 13.03.2023 MVDr. Hypská Vilma | |
|
Winnie Jess Black Denis |
||
|
|
||
| datum narození: | 10.9.2022 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/7039/22/24 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | černá/čb | |
| barva DNA: | Ssp | |
| DKK: | B | |
| DLK: | 1/1 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal (DNA) | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Napoleon Black Denis | |
| matka: | Ria Jess Black Denis | |
| chovatel: | Jiřina Denisovová, Kovářská (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Black Denis | |
| majitel: | Jiřina Páchová, Bor (CZ) | |
| ostatní: | vyš. srdce 06.03.2024 MVDr.Mužík | |
|
Zara Jess Black Denis |
||
|
|
||
| datum narození: | 26.12.2023 |
|
| číslo zápisu: | CMKU/NF/7130/23/25 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | černá | |
| barva DNA: | ||
| DKK: | A | |
| DLK: | 0/0 | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | clear (echo-doppler) | |
| cystinurie: | normal (DNA) | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Darkflight High Hopes Chariboo | |
| matka: | Paola Jess Black Denis | |
| chovatel: | Jiřina Denisovová, Kovářská (CZ) | |
| chovatelská stanice: | Black Denis | |
| majitel: | Jana Hromadová, Havraň (CZ) | |
| ostatní: | vyš.srdce 26.5.2025 MVDr.Scheer | |