Sobota 23.09.2023 - Psi |
Sobota 23.09.2023 - Feny |
|||
třída | počet psů | třída | počet psů | |
---|---|---|---|---|
štěňat | 1 | štěňat | 2 | |
dorost | 1 | dorost | 2 | |
mladých | 2 | mladých | 7 | |
mezitřída | 2 | mezitřída | 5 | |
otevřená | 9 | otevřená | 7 | |
pracovní | 0 | pracovní | 0 | |
vítězů | 6 | vítězů | 4 | |
veteránů | 0 | veteránů | 3 | |
čestná | 2 | čestná | 4 | |
mimo konkurenci | 1 | mimo konkurenci | 1 |
Neděle 24.09.2023 - Psi |
Neděle 24.09.2023 - Feny |
|||
třída | počet psů | třída | počet psů | |
---|---|---|---|---|
štěňat | 1 | štěňat | 2 | |
dorost | 1 | dorost | 1 | |
mladých | 1 | mladých | 7 | |
mezitřída | 3 | mezitřída | 6 | |
otevřená | 9 | otevřená | 8 | |
pracovní | 0 | pracovní | 0 | |
vítězů | 6 | vítězů | 4 | |
veteránů | 0 | veteránů | 3 | |
čestná | 2 | čestná | 4 | |
mimo konkurenci | 1 | mimo konkurenci | 1 |
Seznam vystavovatelů - sobota 23.09.2023 |
|
majitel | počet psů |
---|---|
Antalová Alice, CZ | 1 |
Benedeková Gabriela + Šándor Ľudovít, SK | 2 |
Brezovská Markéta, CZ | 1 |
Bumbová Zita, CZ | 1 |
Couadier Jerome, F | 2 |
Denisovová Jiřina, CZ | 2 |
Dudek Martin + Dudková Vladimíra, CZ | 3 |
Harvan Rastislav, CZ | 1 |
Hauserová Jaromíra, CZ | 1 |
Hollesch Alfred + Holleschová Gabriela, CZ | 2 |
Hruška Lukáš, CZ | 2 |
Chrobot Piotr, PL | 1 |
Kapoun Josef, CZ | 1 |
Kollertová Michaela, CZ | 3 |
Koneczný Vítězslav, CZ | 1 |
Kročková Soňa + Kročko Vladimír, SK | 4 |
Krška Jiří, CZ | 1 |
Kukleta Karel + Kukletová Monika, CZ | 1 |
Laschová Petra + Kijonka René, CZ | 1 |
Le Rest Patrice, F | 1 |
Lech-Czaczyk Izabela, PL | 1 |
Majer Aleš, CZ | 1 |
Malaska Tomáš, CZ | 1 |
Marazová Laura, SK | 1 |
Olczyk-Skóra Renata, PL | 2 |
Otrubová Eva + Berounský Václav, CZ | 1 |
Pancner Otakar + Pancnerová Eliška, CZ | 1 |
Pěnička Jiří + Pěničková Ladislava, CZ | 1 |
Polakovičová Jarmila, SK | 2 |
Ryba Karel + Rybová Drahomíra, CZ | 1 |
Skýpalová Radka, CZ | 1 |
Strnadlová Klára, CZ | 1 |
Urbánková Michaela, CZ | 1 |
van Wyk Margrueta, CZ | 1 |
van Wyk Nataša, CZ | 2 |
Venclíková Šárka, CZ | 3 |
Vlčková Anita, CZ | 3 |
Vršecká Markéta, CZ | 1 |
Výstupová Lucie, CZ | 1 |
Wnuk Ewa, PL | 1 |
Seznam vystavovatelů - neděle 24.09.2023 |
|
majitel | počet psů |
---|---|
Antalová Alice, CZ | 1 |
Benedeková Gabriela + Šándor Ľudovít, SK | 2 |
Brezovská Markéta, CZ | 1 |
Bumbová Zita, CZ | 1 |
Couadier Jerome, F | 2 |
Denisovová Jiřina, CZ | 2 |
Dudek Martin + Dudková Vladimíra, CZ | 3 |
Hauserová Jaromíra, CZ | 1 |
Hollesch Alfred + Holleschová Gabriela, CZ | 2 |
Hruška Lukáš, CZ | 2 |
Chrobot Piotr, PL | 1 |
Jaroš Milan, CZ | 1 |
Jaroš Milan + Jarošová Karolína, CZ | 1 |
Kapoun Josef, CZ | 1 |
Kollertová Michaela, CZ | 3 |
Koneczný Vítězslav, CZ | 1 |
Kročková Soňa + Kročko Vladimír, SK | 4 |
Krška Jiří, CZ | 1 |
Kukleta Karel + Kukletová Monika, CZ | 1 |
Laschová Petra + Kijonka René, CZ | 1 |
Le Rest Patrice, F | 1 |
Lech-Czaczyk Izabela, PL | 1 |
Malaska Tomáš, CZ | 1 |
Marazová Laura, SK | 1 |
Olczyk-Skóra Renata, PL | 2 |
Otrubová Eva + Berounský Václav, CZ | 1 |
Pancner Otakar + Pancnerová Eliška, CZ | 1 |
Pěnička Jiří + Pěničková Ladislava, CZ | 1 |
Polakovičová Jarmila, SK | 2 |
Puchalska Dominika, PL | 1 |
Ryba Karel + Rybová Drahomíra, CZ | 1 |
Skweres Anna + Puchalska Dominika, PL | 1 |
Skýpalová Radka, CZ | 1 |
Strnadlová Klára, CZ | 1 |
Urbánková Michaela, CZ | 1 |
van Wyk Margrueta, CZ | 1 |
van Wyk Nataša, CZ | 2 |
Venclíková Šárka, CZ | 3 |
Vlčková Anita, CZ | 3 |
Výstupová Lucie, CZ | 1 |
Wnuk Ewa, PL | 1 |