Sobota 24.09.2022 - Psi |
Sobota 24.09.2022 - Feny |
|||
třída | počet psů | třída | počet psů | |
---|---|---|---|---|
štěňat | 0 | štěňat | 2 | |
dorost | 0 | dorost | 2 | |
mladých | 5 | mladých | 8 | |
mezitřída | 4 | mezitřída | 4 | |
otevřená | 7 | otevřená | 8 | |
pracovní | 0 | pracovní | 0 | |
vítězů | 4 | vítězů | 4 | |
veteránů | 2 | veteránů | 3 | |
čestná | 3 | čestná | 2 |
Neděle 25.09.2022 - Psi |
Neděle 25.09.2022 - Feny |
|||
třída | počet psů | třída | počet psů | |
---|---|---|---|---|
štěňat | 0 | štěňat | 2 | |
dorost | 0 | dorost | 2 | |
mladých | 4 | mladých | 7 | |
mezitřída | 4 | mezitřída | 4 | |
otevřená | 5 | otevřená | 8 | |
pracovní | 0 | pracovní | 0 | |
vítězů | 5 | vítězů | 5 | |
veteránů | 2 | veteránů | 3 | |
čestná | 3 | čestná | 3 |
Seznam vystavovatelů - sobota 24.09.2022 |
|
majitel | počet psů |
---|---|
Bechyňová Eva, CZ | 1 |
Benedeková Gabriela + Šándor Ľudovít, SK | 2 |
Bosák Pavel, SK | 1 |
Bumbová Zita, CZ | 1 |
Černá Lucie, CZ | 1 |
Dudek Martin + Dudková Vladimíra, CZ | 2 |
Garafiová Blanka + Garafia Roman, CZ | 1 |
Hledíková Jana, CZ | 1 |
Hollesch Alfred + Holleschová Gabriela, CZ | 3 |
Hollesch Pavel + Holleschová Ivana, CZ | 1 |
Chaloupková Lucie, CZ | 2 |
Jatta Maria, PL | 1 |
Kapoun Josef, CZ | 1 |
Klusová Simona, CZ | 1 |
Kollertová Michaela, CZ | 2 |
Kornak Jiří, CZ | 1 |
Kuhnen Ute + Kuhnen Wilfried, D | 1 |
Kukleta Karel + Kukletová Monika, CZ | 1 |
Laschová Petra + Kijonka René, CZ | 1 |
Maar Palčíková Anna + Maar David, CZ | 1 |
Malaska Tomáš, CZ | 1 |
Olczyk-Skóra Renata, PL | 1 |
Pancner Otakar + Pancnerová Eliška, CZ | 2 |
Pěnička Jiří + Pěničková Ladislava, CZ | 3 |
Polakovičová Jarmila, SK | 1 |
Ryba Karel + Rybová Drahomíra, CZ | 1 |
Silberová Alexandra, SK | 1 |
Skýpalová Radka, CZ | 1 |
Sokolowska Agnieszka, PL | 2 |
Stehnová Lucie, CZ | 1 |
Strnadlová Klára, CZ | 1 |
Talpašová Lenka, SK | 1 |
Uhlířová Erika, CZ | 2 |
Urbánková Michaela, CZ | 1 |
van Wyk Margrueta, CZ | 1 |
van Wyk Nataša, CZ | 1 |
Velčická Dagmar, SK | 1 |
Venclíková Šárka, CZ | 1 |
Vlčková Anita, CZ | 2 |
Výstupová Lucie, CZ | 1 |
Wawoczny Zbigniew, PL | 1 |
Wnuk Ewa, PL | 2 |
Yilmaz Yagmur, SK | 1 |
Zaremba Teresa, PL | 1 |
Zhigunov Andrey, CZ | 1 |
Seznam vystavovatelů - neděle 25.09.2022 |
|
majitel | počet psů |
---|---|
Bechyňová Eva, CZ | 1 |
Benedeková Gabriela + Šándor Ľudovít, SK | 2 |
Bosák Pavel, SK | 1 |
Bumbová Zita, CZ | 1 |
Černá Lucie, CZ | 1 |
Dudek Martin + Dudková Vladimíra, CZ | 2 |
Garafiová Blanka + Garafia Roman, CZ | 1 |
Hajdová Lenka + Hajda Otakar, CZ | 2 |
Hledíková Jana, CZ | 1 |
Hollesch Alfred + Holleschová Gabriela, CZ | 3 |
Hollesch Pavel + Holleschová Ivana, CZ | 1 |
Chaloupková Lucie, CZ | 2 |
Jatta Maria, PL | 1 |
Kapoun Josef, CZ | 1 |
Kollertová Michaela, CZ | 1 |
Kornak Jiří, CZ | 1 |
Kukleta Karel + Kukletová Monika, CZ | 1 |
Laschová Petra + Kijonka René, CZ | 1 |
Maar Palčíková Anna + Maar David, CZ | 1 |
Malaska Tomáš, CZ | 1 |
Olczyk-Skóra Renata, PL | 1 |
Pancner Otakar + Pancnerová Eliška, CZ | 2 |
Pěnička Jiří + Pěničková Ladislava, CZ | 3 |
Polakovičová Jarmila, SK | 1 |
Ryba Karel + Rybová Drahomíra, CZ | 1 |
Silberová Alexandra, SK | 1 |
Skýpalová Radka, CZ | 1 |
Sokolowska Agnieszka, PL | 2 |
Stehnová Lucie, CZ | 1 |
Strnadlová Klára, CZ | 1 |
Talpašová Lenka, SK | 1 |
Uhlířová Erika, CZ | 2 |
Urbánková Michaela, CZ | 1 |
van Wyk Margrueta, CZ | 1 |
van Wyk Nataša, CZ | 1 |
Velčická Dagmar, SK | 1 |
Venclíková Šárka, CZ | 1 |
Vlčková Anita, CZ | 2 |
Výstupová Lucie, CZ | 1 |
Wawoczny Zbigniew, PL | 1 |
Wnuk Ewa, PL | 2 |
Yilmaz Yagmur, SK | 1 |
Zaremba Teresa, PL | 1 |
Zhigunov Andrey, CZ | 1 |