|
Pouch Cove's Body N'Soul |
||
|
|
||
| datum narození: |
4.3.1996 († ) |
|
| číslo zápisu: | DKK 17597/96 | |
| pohlaví: | PES | |
| barva: | černá | |
| barva DNA: | ||
| DKK: | A | |
| DLK: | ||
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | ||
| cystinurie: | ||
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Pouch Cove's Matter Of Fact | |
| matka: | Pouch Cove's Shiprock Sydney | |
| chovatel: | Peggy Helming, (USA) | |
| chovatelská stanice: | Pouch Cove | |
| majitel: | --------- ----------, (-) | |
|
Pouch Cove's Candidate |
||
|
ROM, CH USA |
||
| datum narození: |
27.2.1997 († ) |
|
| číslo zápisu: | AKC WP774411/04 | |
| pohlaví: | PES | |
| barva: | černá | |
| barva DNA: | ||
| DKK: | ||
| DLK: | ||
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | ||
| cystinurie: | normal | |
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Twillin Gate Quintex | |
| matka: | Pouch Cove's Shiprock Sydney | |
| chovatel: | Peggy Helming, (USA) | |
| chovatelská stanice: | Pouch Cove | |
| majitel: | --------- ----------, (-) | |
|
Pouch Cove's Make A Wish |
||
|
CH USA |
||
| datum narození: |
24.2.1995 († ) |
|
| číslo zápisu: | AKC WP 615093/01 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | černá | |
| barva DNA: | ||
| DKK: | fair | |
| DLK: | ||
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | ||
| cystinurie: | ||
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Pouch Cove's Favorite Son | |
| matka: | Pouch Cove's Shiprock Sydney | |
| chovatel: | Peggy Helming, (USA) | |
| chovatelská stanice: | Pouch Cove | |
| majitel: | --------- ----------, (-) | |
|
Pouch Cove's Make Believe |
||
|
|
||
| datum narození: |
(† ) |
|
| číslo zápisu: | WP 774411/05 | |
| pohlaví: | FENA | |
| barva: | ||
| barva DNA: | ||
| DKK: | ||
| DLK: | ||
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | ||
| cystinurie: | ||
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Twillin Gate Quintex | |
| matka: | Pouch Cove's Shiprock Sydney | |
| chovatel: | Peggy Helming, (USA) | |
| chovatelská stanice: | Pouch Cove | |
| majitel: | --------- ----------, (-) | |
|
Pouch Cove's St. Andrews |
||
|
CH USA |
||
| datum narození: |
4.3.1996 († ) |
|
| číslo zápisu: | AKC WP 698848/01 | |
| pohlaví: | PES | |
| barva: | černá | |
| barva DNA: | ||
| DKK: | excellent | |
| DLK: | normal | |
| OCD: | ||
| PL: | ||
| srdce: | ||
| cystinurie: | ||
| deg. myelopatie: | ||
| otec: | Pouch Cove's Matter Of Fact | |
| matka: | Pouch Cove's Shiprock Sydney | |
| chovatel: | Peggy Helming, (USA) | |
| chovatelská stanice: | Pouch Cove | |
| majitel: | --------- ----------, (-) | |