A Bitter Sweet Simphony from Eddy |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | - | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
A Dream Like Indian Summer aus Otto's Bärenhöhle |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá | |
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | Heike Kanapin, Garbsen (D) | |
chovatelská stanice: | aus Otto's Bärenhöhle | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
A Little Prayer Around The World |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | - | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aarnikarhun I Did It My Way |
||
|
||
datum narození: |
22.9.2007 († 10.7.2012) |
![]() |
číslo zápisu: | SF 54340/07 | |
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá | |
DKK: | A | |
DLK: | 0/0 | |
srdce: | clear | |
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | - | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aaron z Luční farmy |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | z Luční farmy | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Abba Vodní živel |
||
|
||
datum narození: |
23.5.1977 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá | |
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | Vodní živel | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Abba z Českobudějovických sadů |
||
|
||
datum narození: |
3.7.1979 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá | |
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --- ---, (CZ) | |
chovatelská stanice: | z Českobudějovických sadů | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Abba z Českovelenicka |
||
|
||
datum narození: |
21.9.1981 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá | |
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | z Českovelenicka | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Abba ze Sázavské louky |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | ze Sázavské louky | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Abbyacres Little Brutus |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | Abbyacres | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Abelone |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | 07482/77 | |
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | - | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Abiskopataki Glenrose |
||
|
||
datum narození: |
18.9.1990 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | ÖHZB N 975 | |
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá | |
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | - | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Ablaze Hiawatha |
||
|
||
datum narození: |
13.2.1990 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | SF 08885/90 | |
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | - | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Ablaze Like A Yankee |
||
|
||
datum narození: |
11.1.1991 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | SF 10328/91 | |
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | - | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Abra Diku |
||
|
||
datum narození: |
28.8.1987 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá | |
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | Diku | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Abram Jardula |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --- ---, (CZ) | |
chovatelská stanice: | Jardula | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Actarus Space's Prince du Domaine du Grand Croignes |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | Alexandra Rouget, Lambesc (F) | |
chovatelská stanice: | du Domaine du Grand Croignes | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Adam od Veterináře |
||
|
||
datum narození: |
17.11.1985 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | černá | |
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | od Veterináře | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Adam z Eliščina dvora |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --- ---, (CZ) | |
chovatelská stanice: | z Eliščina dvora | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Adan od Tenisových kurtů |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | od Tenisových kurtů | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Adar Hvězda Severu |
||
|
||
datum narození: |
1.10.1975 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | ČsHPK 100/75 | |
pohlaví: | PES | |
barva: | černá | |
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | Check vom Geraldinerhof | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --- ---, (CZ) | |
chovatelská stanice: | Hvězda Severu | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Addy od Červeného kopce |
||
|
||
datum narození: |
7.4.1993 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá | |
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | od Červeného kopce | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Adéla od Švédské kaple |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | od Švédské kaple | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Adélka od Veterináře |
||
|
||
datum narození: |
17.11.1985 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá | |
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | od Veterináře | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Adélka od Zlaté Samanty |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | od Zlaté Samanty | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Adenny Modrý golf |
||
|
||
datum narození: |
18.11.1990 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | Viktoryová, Trnava (SK) | |
chovatelská stanice: | Modrý golf | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Adina Adimju |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | Adimju | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Adina od Červeného kopce CS |
||
|
||
datum narození: |
7.4.1993 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | 3077 | |
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá | |
DKK: | C | |
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | od Červeného kopce | |
majitel: | Stanislav Plšek, Zlín (CZ) | |
Adina od Malých tújí |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | od Malých tújí | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Adon od Marizora |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | JR 40019 | |
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | - | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Adon Topolánek |
||
|
||
datum narození: |
12.12.1990 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | Topolánek | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Adorya Černý majestát |
||
|
||
datum narození: |
24.11.1988 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá | |
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | Černý majestát | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Adrano z Údolí Loučný |
||
|
||
datum narození: |
4.11.1984 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --- ---, (CZ) | |
chovatelská stanice: | z Údolí Loučný | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Adria z Pražských zahrad |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --- ---, (CZ) | |
chovatelská stanice: | z Pražských zahrad | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Adria z Údolí Loučný |
||
|
||
datum narození: |
4.11.1984 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá | |
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --- ---, (CZ) | |
chovatelská stanice: | z Údolí Loučný | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Adriana Koňský důl |
||
|
||
datum narození: |
4.1.1972 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá | |
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | Bella z Yukonu | |
chovatel: | --- ---, (CZ) | |
chovatelská stanice: | Koňský důl | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aesir's Abigail |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá | |
DKK: | B | |
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | Aesir's | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aesir's Country Girl |
||
|
||
datum narození: |
13.3.1985 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | 10605/85 | |
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá | |
DKK: | B2 | |
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | Tuckamore's Big Dipper | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | Aesir's | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Afra Gojan |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --- ---, (CZ) | |
chovatelská stanice: | Gojan | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Afra Malá medvědice |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | Jaroslav Stehlík, Praha 5 (CZ) | |
chovatelská stanice: | Malá Medvědice | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Afra von Jühring |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | von Jühring | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Afra z Eliščina dvora |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --- ---, (CZ) | |
chovatelská stanice: | z Eliščina dvora | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Afric Mra-Zus |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | Mra-Zus | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aga vom Strudelhof |
||
|
||
datum narození: |
1.4.1950 († ) |
![]() |
číslo zápisu: | 13531 | |
pohlaví: | FENA | |
barva: | černá | |
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | - | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aga-Khan z Kamenných vrat |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | z Kamenných vrat | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Agamemnon-Kan |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | - | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Agana Rákosníček |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | Rákosníček | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Agar Kujanovec |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | Kujanovec | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Agar z Jakaru |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | z Jakaru | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Agbar z Dyjského údolí |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --- ---, (CZ) | |
chovatelská stanice: | z Dyjského údolí | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Agbar z Perštýnu |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | z Perštýnu | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Agbar ze Šeříkového háje |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --- ---, (CZ) | |
chovatelská stanice: | ze Šeříkového háje | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Agi Ci-Bys |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | Ci-Bys | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Agir zo Šivca |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | zo Šivca | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Ágnes ze Šporky |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | ze Šporky | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Ago z Jánské hájenky |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --- ---, (CZ) | |
chovatelská stanice: | z Jánské hájenky | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Ahar od Tenisových kurtů |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | od Tenisových kurtů | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Ahrt Mikvera |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | PES | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | Cathrin z Krkonošské chalupy CS | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | Mikvera | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aida Ez |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | Ez | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aida Majika |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | Majika | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aida Malá medvědice |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | Jaroslav Stehlík, Praha 5 (CZ) | |
chovatelská stanice: | Malá Medvědice | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aida od Švédské kaple |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | od Švédské kaple | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aida z Centry |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | z Centry | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aida z Eliščina dvora |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --- ---, (CZ) | |
chovatelská stanice: | z Eliščina dvora | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aida z Liščína CS |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ČKSP:31/78/80 | |
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | Arina Zájezdský vrch | |
chovatel: | --- ---, (CZ) | |
chovatelská stanice: | z Liščína | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aida z Neptunova domu |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | z Neptunova domu | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aida z Pěnkavčího vrchu |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --- ---, (CZ) | |
chovatelská stanice: | z Pěnkavčího vrchu | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aika Gojan |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --- ---, (CZ) | |
chovatelská stanice: | Gojan | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aika od Svéradických luhů |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | od Svéradických luhů | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aina Buganka |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | Buganka | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aina Dubnické čaro |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | Dubnické čaro | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aina z Erbonu |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | --------- ----------, (-) | |
chovatelská stanice: | z Erbonu | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Ainee Čierna Ariet |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
chovatel: | Jana Mojžíšová, (SK) | |
chovatelská stanice: | Čierna Ariet | |
majitel: | --------- ----------, (-) | |
Aisha |
||
|
||
datum narození: |
(† ) |
![]() |
číslo zápisu: | ||
pohlaví: | FENA | |
barva: | ||
DKK: | ||
DLK: | ||
srdce: | ||
cystinurie: | ||
otec: | nezjištěno | |
matka: | nezjištěno | |
